017期【权倾天下自用数据杀码统计】已更新
共04次: 28,34, (2码)
共05次: 22,29,32,36, (4码)
共07次: 27,35, (2码)
共08次: 26,30, (2码)
共09次: 25,33, (2码)
共11次: 21,23,24,37, (4码)
共12次: 31, (1码)
共13次: 18,19,38, (3码)
共14次: 17,20, (2码)
共18次: 10,14, (2码)
共20次: 13, (1码)
共21次: 16, (1码)
→→→→→平均每码次数:22.78次←←←←←
共23次: 15, (1码)
共24次: 08, (1码)
共26次: 12, (1码)
共27次: 11, (1码)
共29次: 09, (1码)
共31次: 04,05,06,40,41,42, (6码)
共32次: 39, (1码)
共35次: 43, (1码)
共36次: 07, (1码)
共40次: 02, (1码)
共41次: 44, (1码)
共42次: 03, (1码)
共43次: 45,49, (2码)
共51次: 01, (1码)
共52次: 46, (1码)
共55次: 47,48, (2码)
016期【权倾天下自用数据杀码统计】已更新
共00次: 43, (1码)
共03次: 40, (1码)
共04次: 22,36,38, (3码)
共05次: 24,32,41,44, (4码)
共06次: 26,33,34,39, (4码)
共07次: 14,16,19,37,45, (5码)
共08次: 08,17,20,21,23,47,48, (7码)
→→→→→平均每码次数:8.69次←←←←←
共09次: 02,28,30,31,42,46, (6码)
共10次: 03,04,05,09,10,35, (6码)
共11次: 06, (1码)
共12次: 01,25, (2码)
共13次: 07,12,27,29,49, (5码)
共14次: 11,18, (2码)
共15次: 13, (1码)
共19次: 15, (1码)
017期:无尘圣人无错杀码统计
共00次: 14, (1码)
共01次: 23,24, (2码)
共02次: 16,18,20,27,30, (5码)
共03次: 13,17,19, (3码)
共04次: 10,26,28,29, (4码)
共05次: 11,22,25,31,32, (5码)
共06次: 12,15,21, (3码)
共07次: 08,09,33,35, (4码)
共08次: 06, (1码)
共09次: 37, (1码)
共12次: 07,36, (2码)
共13次: 34, (1码)
→→→→→平均每码次数:13.00次←←←←←
共19次: 41, (1码)
共20次: 38, (1码)
共21次: 03,04,05, (3码)
共22次: 39, (1码)
共24次: 40,42, (2码)
共27次: 02,45, (2码)
共29次: 43,44, (2码)
共32次: 01, (1码)
共37次: 46,48, (2码)
共41次: 49, (1码)
共44次: 47, (1码)
016期:无尘圣人无错杀码统计
共02次: 29, (1码)
共07次: 15,22,26,31,32, (5码)
共08次: 06,11,21, (3码)
共09次: 10,18,20,27,33,34, (6码)
共10次: 12,13,14,35, (4码)
共11次: 17,23,28,30, (4码)
共13次: 19,25,36, (3码)
共14次: 07,16,24,37, (4码)
共16次: 08,40, (2码)
共18次: 05,09,38, (3码)
→→→→→平均每码次数:20.33次←←←←←
共22次: 04, (1码)
共23次: 39, (1码)
共27次: 03,41, (2码)
共30次: 01,02, (2码)
共34次: 42, (1码)
共49次: 48, (1码)
共53次: 49, (1码)
共54次: 46, (1码)
共56次: 44, (1码)
共60次: 43, (1码)
共66次: 47, (1码)
共85次: 45, (1码)
017期流浪瓶子杀码统计
共03次: 18,27, (2码)
共04次: 06,23,44,45,46, (5码)
共05次: 37, (1码)
共06次: 20,48, (2码)
共07次: 21,29,35,40,41,42, (6码)
共08次: 01,09,14,16,24,28,30,31,38, (9码)
→→→→→平均每码次数:8.84次←←←←←
共09次: 03,11,22,25,32, (5码)
共10次: 02,10,19,26, (4码)
共11次: 05,08,15,36, (4码)
共12次: 04,33,39,43,47,49, (6码)
共13次: 17, (1码)
共14次: 07, (1码)
共15次: 12, (1码)
共16次: 34, (1码)
共17次: 13, (1码)
016期流浪瓶子杀码统计
共00次: 16, (1码)
共01次: 22,25,26,27, (4码)
共02次: 15,17,18,19,21,24,28,30, (8码)
共03次: 12,14,23,32,33, (5码)
共04次: 13,20, (2码)
共05次: 09,29,31,34, (4码)
共06次: 10,35,37,39, (4码)
共07次: 11, (1码)
共08次: 08, (1码)
共09次: 36, (1码)
共10次: 05,38, (2码)
共11次: 06, (1码)
共13次: 07, (1码)
→→→→→平均每码次数:13.08次←←←←←
共16次: 41, (1码)
共17次: 40, (1码)
共20次: 04, (1码)
共23次: 03, (1码)
共29次: 02, (1码)
共30次: 42, (1码)
共31次: 49, (1码)
共36次: 47, (1码)
共38次: 01, (1码)
共41次: 48, (1码)
共45次: 43, (1码)
共46次: 44, (1码)
共56次: 46, (1码)
共58次: 45, (1码)
017期:&&&&&&镇坛高手◆知足无忧◆新模式杀码&&&&&&
共01次: 25, (1码)
共03次: 16,30,35, (3码)
共04次: 36, (1码)
共05次: 19,29, (2码)
共06次: 14,22,27, (3码)
共07次: 17,18,20,21,31,38,40, (7码)
共08次: 23,24,33,34,39, (5码)
共10次: 26,37, (2码)
共11次: 12,13,15,32, (4码)
共13次: 28, (1码)
共16次: 41, (1码)
→→→→→平均每码次数:16.16次←←←←←
共17次: 11, (1码)
共18次: 43, (1码)
共19次: 44, (1码)
共20次: 10, (1码)
共22次: 45, (1码)
共24次: 08,42, (2码)
共26次: 09, (1码)
共31次: 07,46,47, (3码)
共33次: 48, (1码)
共34次: 02,49, (2码)
共36次: 01,05, (2码)
共38次: 06, (1码)
共42次: 04, (1码)
共52次: 03, (1码)
016期:&&&&&&镇坛高手◆知足无忧◆新模式杀码&&&&&&
共02次: 16, (1码)
共04次: 18,19,23, (3码)
共05次: 20, (1码)
共06次: 24,36, (2码)
共07次: 17,25, (2码)
共09次: 14,21,26,32, (4码)
共10次: 13,15, (2码)
共11次: 22,35, (2码)
共12次: 34,38, (2码)
共14次: 11,12,27,29, (4码)
共15次: 30,37, (2码)
共17次: 33, (1码)
共19次: 10,39, (2码)
共20次: 28,40, (2码)
→→→→→平均每码次数:22.88次←←←←←
共24次: 08,41, (2码)
共25次: 31,42, (2码)
共26次: 09,43, (2码)
共28次: 07, (1码)
共36次: 06, (1码)
共41次: 01, (1码)
共46次: 04,05, (2码)
共48次: 45,49, (2码)
共51次: 44, (1码)
共52次: 02, (1码)
共57次: 03, (1码)
共63次: 46,47, (2码)
共64次: 48, (1码)
017期绝缘体杀码数据统计
共05次: 28, (1码)
共06次: 21,26, (2码)
共07次: 24,27,31,33, (4码)
共08次: 19,25,30,32, (4码)
共09次: 14,16, (2码)
共10次: 20,22,34,36, (4码)
共11次: 15,29, (2码)
共12次: 18,35, (2码)
共14次: 17,23, (2码)
共15次: 37, (1码)
共16次: 38, (1码)
共17次: 39, (1码)
共18次: 12, (1码)
共19次: 08, (1码)
共20次: 09,11,41, (3码)
→→→→→平均每码次数:20.14次←←←←←
共22次: 13, (1码)
共25次: 10, (1码)
共26次: 40, (1码)
共28次: 43, (1码)
共29次: 03,06, (2码)
共30次: 07, (1码)
共31次: 45, (1码)
共33次: 01, (1码)
共35次: 04,42, (2码)
共36次: 48, (1码)
共38次: 05, (1码)
共40次: 47,49, (2码)
共50次: 46, (1码)
共52次: 44, (1码)
共54次: 02, (1码)
016期绝缘体杀码数据统计
共00次: 07,09,10,47, (4码)
共01次: 01,05,12, (3码)
共02次: 03,06,08,11, (4码)
共03次: 02,14,45, (3码)
共04次: 04,13,15,48, (4码)
共05次: 38,41,46, (3码)
共06次: 16,32,39,44,49, (5码)
→→→→→平均每码次数:6.57次←←←←←
共07次: 20,36,40, (3码)
共08次: 30,42, (2码)
共09次: 17,19,22,33,35,43, (6码)
共10次: 31,37, (2码)
共11次: 34, (1码)
共12次: 18,24,25,28, (4码)
共13次: 29, (1码)
共14次: 21,23, (2码)
共15次: 26,27, (2码)
017期【健力宝&连准杀码数据统计】
共01次: 32, (1码)
共03次: 35, (1码)
共04次: 23,41,42, (3码)
共05次: 25,43,47, (3码)
共06次: 22,27,31,36,44,49, (6码)
共07次: 02,20,40,46, (4码)
共08次: 05,16,26,29,34,39, (6码)
→→→→→平均每码次数:8.53次←←←←←
共09次: 03,09,17,19,21,28,33,38, (8码)
共10次: 07,10,14,15,18, (5码)
共11次: 01,06,24,37,45, (5码)
共12次: 30, (1码)
共13次: 12, (1码)
共14次: 04,11,48, (3码)
共15次: 13, (1码)
共16次: 08, (1码)
016期【健力宝&连准杀码数据统计】
共02次: 30, (1码)
共03次: 28, (1码)
共04次: 21,31,32, (3码)
共05次: 02,03,43, (3码)
共06次: 22,26,33,42,44,48, (6码)
共07次: 08,11,18,20,24,38, (6码)
共08次: 29,36,46, (3码)
→→→→→平均每码次数:8.98次←←←←←
共09次: 05,25,34,35, (4码)
共10次: 04,06,13,16,19,23,27, (7码)
共11次: 10,40, (2码)
共12次: 01,39,41,45, (4码)
共13次: 09,14,47,49, (4码)
共14次: 07,37, (2码)
共16次: 12,15, (2码)
共18次: 17, (1码)
【6017期】🎀═════🎀{尽位杀一排}🎀═════🎀
;注释:{☆代表对} {★代表错};
┌───────────────────────────┐
【5001期】起☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
【5011期】起☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
【5021期】起☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
【5031期】起☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
【5041期】起☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
【5051期】起☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
【5061期】起☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
【5071期】起☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
【5081期】起☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
【5091期】起☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
【5101期】起☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
【5111期】起☆☆☆☆★☆☆☆☆☆
【5121期】起☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
【5131期】起☆☆☆☆ 36,xxxxx(134:1)
【2026年】────────────────────
【6001期】起☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
【6011期】起☆☆☆☆☆☆ 40,xxxxx(16:0)
└───────────────────────────┘
﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏
【6001期】起【38━08━15━36━11━41━39━17━26━27】
【6011期】起【17━08━33━15━12━13━? ?】
﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏
【6017期】【香港◇尽位一排】↓↓
〓〓〓〓〓〓〓〓【49行数据 总1225码 平均25次】〓〓〓〓〓〓〓〓
共1次:38, =1码'
共2次:23, =1码
共3次:24, =1码
共4次:18, =1码
共5次:26, =1码
共6次:36, =1码
共7次:01, =1码
共8次:14, =1码
共9次:34, =1码
共10次:48, =1码
共11次:04, =1码
共12次:12, =1码
共13次:08, =1码
共14次:27, =1码
共15次:32, =1码
共16次:47, =1码
共17次:02, =1码
共18次:30, =1码
共19次:19, =1码
共20次:22, =1码
共21次:44, =1码
共22次:45, =1码
共23次:07, =1码
共24次:09, =1码
共25次:10, =1码
←←←←←←←←平均线→→→→→→→→
共26次:21, =1码
共27次:25, =1码
共28次:28, =1码
共29次:39, =1码
共30次:43, =1码
共31次:46, =1码
共32次:49, =1码
共33次:15, =1码
共34次:16, =1码
共35次:03, =1码
共36次:11, =1码
共37次:06, =1码
共38次:33, =1码
共39次:20, =1码
共40次:29, =1码
共41次:05, =1码
共42次:37, =1码
共43次:17, =1码
共44次:31, =1码
共45次:35, =1码
共46次:42, =1码
共47次:13, =1码
共48次:41, =1码 xxxxx
共49次:40, =1码 xxxxx
【6001期】【香港◆尽位一排】→ 36,08,=2码, T龙14 √
【6002期】【香港◆尽位一排】→ 18,37,=2码, T蛇01 √
【6003期】【香港◆尽位一排】→ 35,36,=2码, T蛇13 √
【6004期】【香港◆尽位一排】→ 14,07,=2码, T鼠42 √
【6005期】【香港◆尽位一排】→ 13,43,=2码, T兔27 √
【6006期】【香港◆尽位一排】→ 19,42,=2码, T马48 √
【6007期】【香港◆尽位一排】→ 48,45,=2码, T猴46 √
【6008期】【香港◆尽位一排】→ 23,30,=2码, T兔27 √
【6009期】【香港◆尽位一排】→ 39,13,=2码, T鸡45 √
【6010期】【香港◆尽位一排】→ 11,23,=2码, T鸡45 √
【6011期】【香港◆尽位一排】→ 42,39,=2码, T兔15 √
【6012期】【香港◆尽位一排】→ 23,12,=2码, T羊11 √
【6013期】【香港◆尽位一排】→ 24,42,=2码, T猴46 √
【6014期】【香港◆尽位一排】→ 16,09,=2码, T牛05 √
【6015期】【香港◆尽位一排】→ 31,24,=2码, T鼠42 √
【6016期】【香港◆尽位一排】→ 26,49,=2码, T狗20 √
【6017期】【香港◆尽位一排】→ 40,41,=2码, T开00 √
。