006期【权倾天下自用数据杀码统计】已更新
共02次: 23, (1码)
共04次: 20,22,25, (3码)
共05次: 24,34,36, (3码)
共06次: 19,27, (2码)
共08次: 18,35, (2码)
共09次: 21,26,28, (3码)
共10次: 32, (1码)
共11次: 29,33,44, (3码)
共12次: 37,38,40, (3码)
共13次: 30,41,42, (3码)
共14次: 39, (1码)
共16次: 12,16,31,43, (4码)
→→→→→平均每码次数:17.31次←←←←←
共18次: 15,17,46, (3码)
共20次: 45, (1码)
共21次: 10,14, (2码)
共24次: 09,47, (2码)
共25次: 11,48, (2码)
共28次: 13, (1码)
共33次: 02,49, (2码)
共35次: 04,06, (2码)
共36次: 05,07, (2码)
共39次: 03,08, (2码)
共40次: 01, (1码)
005期【权倾天下自用数据杀码统计】已更新
共00次: 33,34, (2码)
共02次: 22, (1码)
共03次: 26,27,40, (3码)
共04次: 18,28,36,37, (4码)
共05次: 31,32,35, (3码)
共06次: 20, (1码)
共07次: 25,30,39, (3码)
共08次: 21,23,24,38, (4码)
共09次: 19,29, (2码)
→→→→→平均每码次数:10.20次←←←←←
共11次: 13,17,48, (3码)
共12次: 04,10,41,47, (4码)
共13次: 11,42,49, (3码)
共14次: 03,06,45, (3码)
共15次: 08,16,43, (3码)
共16次: 01,05,07,14, (4码)
共17次: 44, (1码)
共18次: 02,09,15, (3码)
共19次: 12, (1码)
共20次: 46, (1码)
006期:无尘圣人无错杀码统计
共00次: 25,31,35, (3码)
共01次: 30,37, (2码)
共02次: 26,28,32,39,40,42, (6码)
共03次: 29,34,36, (3码)
共04次: 27,33,43,47, (4码)
共05次: 38,41,44,46, (4码)
共06次: 21,24, (2码)
共07次: 20, (1码)
共08次: 19, (1码)
共09次: 22,23,45,49, (4码)
→→→→→平均每码次数:10.12次←←←←←
共12次: 18, (1码)
共14次: 01, (1码)
共15次: 03,16, (2码)
共16次: 02,11,12,15,48, (5码)
共19次: 09,17, (2码)
共20次: 05, (1码)
共21次: 13,14, (2码)
共23次: 07, (1码)
共24次: 08, (1码)
共27次: 06, (1码)
共31次: 10, (1码)
共33次: 04, (1码)
005期:无尘圣人无错杀码统计
共02次: 07,09,16,18,19, (5码)
共03次: 12,14,17,26,28,29,31,33, (8码)
共04次: 06,08,10,11,15,20,22,24,25,30, (10码)
共05次: 23,32, (2码)
共06次: 13, (1码)
共07次: 36, (1码)
共08次: 34,35, (2码)
共09次: 04,27, (2码)
共10次: 05,21, (2码)
共15次: 37, (1码)
→→→→→平均每码次数:16.00次←←←←←
共18次: 38, (1码)
共20次: 03, (1码)
共27次: 39, (1码)
共28次: 02, (1码)
共29次: 40,42, (2码)
共34次: 01, (1码)
共43次: 41,48, (2码)
共48次: 49, (1码)
共49次: 43, (1码)
共57次: 45, (1码)
共59次: 47, (1码)
共61次: 46, (1码)
共73次: 44, (1码)
006期:&&&&&&镇坛高手◆知足无忧◆新模式杀码&&&&&&
共01次: 27,30,33, (3码)
共02次: 40, (1码)
共03次: 25,28,34,37,38, (5码)
共04次: 22,24,26,29,31,35, (6码)
共05次: 32,36, (2码)
共07次: 39,41,47, (3码)
共08次: 16,20,23, (3码)
共09次: 04,42, (2码)
→→→→→平均每码次数:9.76次←←←←←
共10次: 17,19,21,43,46,48, (6码)
共12次: 18,49, (2码)
共13次: 44, (1码)
共14次: 08, (1码)
共15次: 03,05, (2码)
共16次: 01,02,11, (3码)
共17次: 13, (1码)
共18次: 10,14,45, (3码)
共19次: 12,15, (2码)
共20次: 07, (1码)
共21次: 06, (1码)
共22次: 09, (1码)
005期:&&&&&&镇坛高手◆知足无忧◆新模式杀码&&&&&&
共01次: 35, (1码)
共02次: 29,34, (2码)
共03次: 28,31, (2码)
共04次: 32,33, (2码)
共05次: 26,37, (2码)
共06次: 36, (1码)
共07次: 12,16,25,30,39, (5码)
共08次: 14,18,19, (3码)
共09次: 27,38, (2码)
共10次: 11,20, (2码)
共11次: 10,15, (2码)
共12次: 09,17,24, (3码)
共13次: 07,13, (2码)
共14次: 22, (1码)
共15次: 08,23,40, (3码)
共16次: 21, (1码)
→→→→→平均每码次数:17.49次←←←←←
共23次: 41, (1码)
共28次: 06, (1码)
共29次: 42,43, (2码)
共30次: 04, (1码)
共31次: 05, (1码)
共32次: 44, (1码)
共38次: 01,03, (2码)
共40次: 02, (1码)
共45次: 45,48, (2码)
共49次: 49, (1码)
共54次: 46, (1码)
共55次: 47, (1码)
006期流浪瓶子杀码统计
共00次: 28, (1码)
共01次: 31,36, (2码)
共02次: 21,25,26,27,29,32, (6码)
共03次: 22,24,30,33,41, (5码)
共04次: 20,35,37,38, (4码)
共05次: 19,23,34,40, (4码)
共07次: 39,42, (2码)
共09次: 15, (1码)
共10次: 17,18, (2码)
共11次: 16, (1码)
共14次: 13, (1码)
共17次: 43, (1码)
→→→→→平均每码次数:17.24次←←←←←
共18次: 11, (1码)
共19次: 10, (1码)
共21次: 12,14, (2码)
共22次: 44,45, (2码)
共26次: 09, (1码)
共34次: 08, (1码)
共35次: 06, (1码)
共36次: 07, (1码)
共37次: 46, (1码)
共43次: 01, (1码)
共45次: 05, (1码)
共46次: 47, (1码)
共48次: 48, (1码)
共49次: 49, (1码)
共52次: 02, (1码)
共58次: 04, (1码)
共63次: 03, (1码)
005期流浪瓶子杀码统计
共01次: 17,28, (2码)
共03次: 13,15,18,19,32, (5码)
共04次: 20,23,25,26,27,31, (6码)
共05次: 14,29,36, (3码)
共06次: 09,10,11,24,33,34,37, (7码)
共07次: 30,39, (2码)
共09次: 12,16,22,35,40,42, (6码)
共10次: 05, (1码)
→→→→→平均每码次数:10.20次←←←←←
共11次: 21,38, (2码)
共12次: 08, (1码)
共13次: 41, (1码)
共16次: 06,43,47, (3码)
共17次: 46, (1码)
共18次: 45, (1码)
共19次: 04,07, (2码)
共22次: 44, (1码)
共24次: 01,03, (2码)
共27次: 48, (1码)
共29次: 49, (1码)
共30次: 02, (1码)
006期绝缘体杀码数据统计
共01次: 30, (1码)
共03次: 22,23,29,36,38, (5码)
共04次: 20,24,32,33, (4码)
共05次: 25,26,27,28,35,39, (6码)
共06次: 37, (1码)
共07次: 16,17,31,34,40, (5码)
共08次: 15,21, (2码)
共09次: 14,19, (2码)
共10次: 18,41, (2码)
共14次: 10, (1码)
→→→→→平均每码次数:15.82次←←←←←
共16次: 12,42, (2码)
共17次: 13, (1码)
共19次: 09,11, (2码)
共21次: 07,08,43, (3码)
共26次: 44, (1码)
共28次: 06, (1码)
共29次: 45, (1码)
共36次: 02,47, (2码)
共37次: 05, (1码)
共39次: 03,49, (2码)
共41次: 04,46, (2码)
共48次: 48, (1码)
共54次: 01, (1码)
005期绝缘体杀码数据统计
共01次: 37, (1码)
共02次: 10,19,27,28,30,32,36,41,42,43,
44, (11码)
共03次: 07,14,16,26,38,39,40, (7码)
共04次: 17,18,20,24,29,31,33,35,45,47, (10码)
→→→→→平均每码次数:4.73次←←←←←
共05次: 11,15,23,25,46, (5码)
共06次: 02,05,13,21,34,48, (6码)
共07次: 08,09,22, (3码)
共08次: 01, (1码)
共09次: 03,06, (2码)
共10次: 12, (1码)
共13次: 49, (1码)
共17次: 04, (1码)
006期【健力宝&连准杀码数据统计】
共01次: 22,39, (2码)
共02次: 42, (1码)
共03次: 24,28,34,35, (4码)
共04次: 23,29,30,31, (4码)
共05次: 18,26,33, (3码)
共06次: 20,32,38,45, (4码)
共07次: 21,25,37,40,44, (5码)
共08次: 27,36,46, (3码)
共09次: 43, (1码)
→→→→→平均每码次数:10.14次←←←←←
共11次: 09,17,41,49, (4码)
共12次: 13,15,19, (3码)
共14次: 04,07,16,48, (4码)
共15次: 14,47, (2码)
共16次: 05, (1码)
共17次: 02, (1码)
共19次: 08, (1码)
共21次: 10, (1码)
共22次: 01,03,06, (3码)
共23次: 11, (1码)
共30次: 12, (1码)
005期【健力宝&连准杀码数据统计】
共02次: 13,15,27,31,34, (5码)
共03次: 32, (1码)
共04次: 09,17,29,30, (4码)
共05次: 08,20,26,33,36, (5码)
共06次: 12,14,18,21,28,35, (6码)
共07次: 10,19,23,25, (4码)
共08次: 06,11,16,22, (4码)
共10次: 24, (1码)
共13次: 37,39, (2码)
共14次: 05, (1码)
共15次: 07, (1码)
→→→→→平均每码次数:17.29次←←←←←
共18次: 02, (1码)
共19次: 38, (1码)
共20次: 40, (1码)
共21次: 04, (1码)
共24次: 03, (1码)
共27次: 41, (1码)
共35次: 01, (1码)
共36次: 42, (1码)
共48次: 48, (1码)
共54次: 43, (1码)
共56次: 44, (1码)
共59次: 49, (1码)
共70次: 46, (1码)
共71次: 45, (1码)
共74次: 47, (1码)
【6006期】🎀═════🎀{尽位杀一排}🎀═════🎀
;注释:{☆代表对} {★代表错};
┌───────────────────────────┐
【5001期】起☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
【5011期】起☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
【5021期】起☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
【5031期】起☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
【5041期】起☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
【5051期】起☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
【5061期】起☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
【5071期】起☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
【5081期】起☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
【5091期】起☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
【5101期】起☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
【5111期】起☆☆☆☆★☆☆☆☆☆
【5121期】起☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
【5131期】起☆☆☆☆ 36,xxxxx(134:1)
【2026年】────────────────────
【6001期】起☆☆☆☆☆ 19,xxxxx(5:0)
└───────────────────────────┘
﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏
【6001期】起【38━08━15━36━11━? ?】
﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏
【6006期】【香港◇尽位一排】↓↓
〓〓〓〓〓〓〓〓【49行数据 总1225码 平均25次】〓〓〓〓〓〓〓〓
共1次:49, =1码'
共2次:07, =1码
共3次:35, =1码
共4次:39, =1码
共5次:01, =1码
共6次:44, =1码
共7次:03, =1码
共8次:21, =1码
共9次:26, =1码
共10次:43, =1码
共11次:20, =1码
共12次:27, =1码
共13次:08, =1码
共14次:25, =1码
共15次:34, =1码
共16次:16, =1码
共17次:18, =1码
共18次:22, =1码
共19次:28, =1码
共20次:30, =1码
共21次:31, =1码
共22次:45, =1码
共23次:05, =1码
共24次:10, =1码
共25次:15, =1码
←←←←←←←←平均线→→→→→→→→
共26次:32, =1码
共27次:12, =1码
共28次:13, =1码
共29次:23, =1码
共30次:38, =1码
共31次:40, =1码
共32次:47, =1码
共33次:37, =1码
共34次:06, =1码
共35次:24, =1码
共36次:36, =1码
共37次:46, =1码
共38次:02, =1码
共39次:04, =1码
共40次:11, =1码
共41次:48, =1码
共42次:09, =1码
共43次:41, =1码
共44次:14, =1码
共45次:33, =1码
共46次:29, =1码
共47次:17, =1码
共48次:42, =1码 xxxxx
共49次:19, =1码 xxxxx
【6001期】【香港◆尽位一排】→ 36,08,=2码, T龙14 √
【6002期】【香港◆尽位一排】→ 18,37,=2码, T蛇01 √
【6003期】【香港◆尽位一排】→ 35,36,=2码, T蛇13 √
【6004期】【香港◆尽位一排】→ 14,07,=2码, T鼠42 √
【6005期】【香港◆尽位一排】→ 13,43,=2码, T兔27 √
【6006期】【香港◆尽位一排】→ 19,42,=2码, T开00 √
。